<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>کارگاه سخت افزار پارت</title>
	<atom:link href="http://www.spart.ir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spart.ir</link>
	<description>الکترونیک کامپیوتر رباتیک</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 19:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GPS دیتا لاگر خودرو</title>
		<link>http://www.spart.ir/1390/02/15/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-gps/</link>
		<comments>http://www.spart.ir/1390/02/15/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dehghan</dc:creator>
				<category><![CDATA[کارگاه سخت افزار پارت]]></category>
		<category><![CDATA[GPS RF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spart.ir/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[در این پروژه با استفاده از ماژول GPS سرعت، موقعیت و زمان حرکت خودرو دریافت شده و توسط  فرستنده با برد حدود ۱۰۰۰متر به مرکز کنترل، جهت پردازش اطلاعات ارسال می گردد. از قابلیت دیگر این سیستم ذخیره اطلاعات در بازه های زمانی دلخواه بنا به تعریف روی خودرو است. جهت عدم دستکاری در اطلاعات [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>در این پروژه با استفاده از ماژول GPS سرعت، موقعیت و زمان حرکت خودرو دریافت شده و توسط  فرستنده با برد حدود ۱۰۰۰متر به مرکز کنترل، جهت پردازش اطلاعات ارسال می گردد. از قابلیت دیگر این سیستم ذخیره اطلاعات در بازه های زمانی دلخواه بنا به تعریف روی خودرو است. جهت عدم دستکاری در اطلاعات ‌‌ذخیره سازی توام با کدینگ صورت پذیرفته و تنها توسط مرکز کنترل اطلاعات قابل کدگشایی و دریافت می باشد. جهت سفارش و خرید می توانید از صفحه <a title="تماس با ما" href="http://www.spart.ir/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7/" target="_blank">تماس با ما</a> استفاده نمایید.</p>
<p><a href="http://www.spart.ir/www/wp-content/uploads/2011/05/GPS.jpg"><img class="size-full wp-image-135 aligncenter" title="GPS" src="http://www.spart.ir/www/wp-content/uploads/2011/05/GPS-e1304708520620.jpg" alt="" width="186" height="139" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spart.ir/1390/02/15/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کنترل جاروی مرکزی</title>
		<link>http://www.spart.ir/1389/11/09/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c/</link>
		<comments>http://www.spart.ir/1389/11/09/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 15:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dehghan</dc:creator>
				<category><![CDATA[کارگاه سخت افزار پارت]]></category>
		<category><![CDATA[جاروی مرکزی ٬ جاروبرقی ٬ کنترل مرکزی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spart.ir/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[سیستم فوق جهت کنترل تعداد موتورهای‌ جاروی مرکزی نسبت به تعداد ورودی فعال جارو می‌باشد٬ سیستم فوق دارای نمایشگر تعداد جاروی فعال٬ تعداد موتور فعال٬ دمای هر موتور٬ میزان ساعت کارکرد کل سیستم و &#8230; می‌باشد. در این سیستم با ورود هر کاربر جدید موتوری وارد مدار گشته و در صورت بالا رفتن دمای موتور [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">سیستم فوق جهت کنترل تعداد موتورهای‌ جاروی مرکزی نسبت به تعداد ورودی فعال جارو می‌باشد٬ سیستم فوق دارای نمایشگر تعداد جاروی فعال٬ تعداد موتور فعال٬ دمای هر موتور٬ میزان ساعت کارکرد کل سیستم  و &#8230; می‌باشد.<br />
در این سیستم با ورود هر کاربر جدید موتوری وارد مدار گشته و در صورت بالا رفتن دمای موتور و یا از مدار خارج شدن  کاربر و &#8230; موتورها به نسبت تغییر حالت می‌دهند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spart.ir/1389/11/09/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دیمر دیجیتال</title>
		<link>http://www.spart.ir/1389/11/07/%d8%af%db%8c%d9%85%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/</link>
		<comments>http://www.spart.ir/1389/11/07/%d8%af%db%8c%d9%85%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dehghan</dc:creator>
				<category><![CDATA[کارگاه سخت افزار پارت]]></category>
		<category><![CDATA[دیمر ؛ دیمر دیجیتال ؛ کنترل ولتاژ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spart.ir/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[این دیمر جهت کنترل نور لامپ، گرمای هیتر و سرعت موتور می‌باشد که دارای دو سویچ جهت بالا و پایین نمودن ولتاژ خروجی و همچنین یک نمایشگر جهت نمایش درصدی می‌باشد.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>این دیمر جهت کنترل نور لامپ، گرمای هیتر و سرعت موتور می‌باشد که دارای دو سویچ جهت بالا و پایین نمودن ولتاژ خروجی و همچنین یک نمایشگر جهت نمایش درصدی می‌باشد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spart.ir/1389/11/07/%d8%af%db%8c%d9%85%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ندای مهر تایمر هوشمند زنگ مدارس</title>
		<link>http://www.spart.ir/1389/06/20/%d9%86%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%da%af-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3/</link>
		<comments>http://www.spart.ir/1389/06/20/%d9%86%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%da%af-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 11:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abdolalizade</dc:creator>
				<category><![CDATA[الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[محصولات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spart.ir/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[تایمر هوشمند زنگ مدارس دارای نمایشگر کاراکتری(lcd) که علاوه بر زیبایی قابلیت پیکربندی دستگاه را به راحتی فراهم می‌نماید. قابلیت تنظیم دستگاه برای هر روز هفته به صورت اختصاصی. دارای تنظیمات عمومی که میتوان تمامی روز های هفته را به یکباره تنظیم نمود. برنامه ریزی ۲۰ زنگ در هر روز. تعیین طول مدت زنگ از [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>تایمر هوشمند زنگ مدارس </strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong><strong>دارای نمایشگر کاراکتری</strong><strong>(lcd)</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>که علاوه بر زیبایی قابلیت پیکربندی دستگاه را به راحتی  فراهم می‌نماید</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>قابلیت تنظیم دستگاه برای هر روز هفته به صورت اختصاصی</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>دارای تنظیمات عمومی</strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong><strong>که میتوان تمامی روز های هفته را به یکباره تنظیم نمود</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>برنامه ریزی ۲۰ زنگ در هر روز</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>تعیین طول مدت زنگ</strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong><strong>از یک تا دویست و چهل ثانیه برای هر زنگ</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>مجهز به حافظه‌ی ذخیره سازی تنظیمات</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>که در صورت قطع برق فقط باید مشخصات روز را تنظیم نمود</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>دارای</strong><strong> BUZZER </strong><strong>داخلی</strong></p>
<p><strong>که همزمان با زنگ خارجی به صدا در می آید</strong><strong> </strong><strong>.</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>دارای زنگ اختصاصی معلمان</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>قابلیت تعیین روزهای تعطیل برای هر ۳۶۵ روز سال</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>طراحی  کوچک ساده و زیبا</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>نصب آسان</strong></p>
<p><strong>فقط کافیست دو سیم شاسی زنگ را به محل مربوطه متصل نمایید</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>یکسال گارانتی و دو سال خدمات پس از فروش</strong></p>
<p><strong>جهت خرید با ما تماس بگیرید.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spart.ir/1389/06/20/%d9%86%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%da%af-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>وب ۲</title>
		<link>http://www.spart.ir/1388/02/14/%d9%88%d8%a8-%db%b2/</link>
		<comments>http://www.spart.ir/1388/02/14/%d9%88%d8%a8-%db%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dehghan</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم‌افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spart.ir/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[طرّاحی و معماری وب ۲٫۰ بر پایه مشارکت‌ها، همکاری‌ها، و تعاملات (interactions) انسان‌ها، ماشین‌ها، نرم‌افزار، و عامل‌های هوشمند با یکدیگر استوار است. وب ۱٫۰ بسیار محدودتر و ساده‌تر بود، و تنها تعدادی نسبتاً اندک از مؤسّسات گوناگون، دانشگاه‌ها، مراکز تبلیغاتی و غیره به ایجاد مطلب و محتوا بر روی آن مبادرت می‌نمودند. این، در حالی [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">طرّاحی و معماری وب ۲٫۰ بر پایه مشارکت‌ها، همکاری‌ها، و تعاملات (interactions) انسان‌ها، ماشین‌ها، نرم‌افزار، و عامل‌های هوشمند با یکدیگر استوار است.<br />
وب ۱٫۰ بسیار محدودتر و ساده‌تر بود، و تنها تعدادی نسبتاً اندک از مؤسّسات گوناگون، دانشگاه‌ها، مراکز تبلیغاتی و غیره به ایجاد مطلب و محتوا بر روی آن مبادرت می‌نمودند. این، در حالی بود که کاربران در وب ۱٫۰ تنها امکان دسترسی به اطّلاعات موجود و استفاده از آن‌ها را داشتند و نه توان ایجاد و یا تغییر را. در وب ۲٫۰، کاربران قادرند خود به ایجاد و خلق محتوا اقدام نمایند، آن را ساماندهی و تنظیم کنند، دیگران را در اطّلاعات و داشته‌های خود شریک و سهیم سازند، و یا به انتقاد و تغییر بپردازند.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-18" title="2000351645180316955_rs" src="http://www.spart.ir/www/wp-content/uploads/2009/05/2000351645180316955_rs.jpg" alt="2000351645180316955_rs" width="176" height="157" /> یکی از مهمترین خصوصیات وب ۲ استفاده از تکنولوژیه هایی مانند آژاکس برای نزدیک کردن ارتباط کاربر است.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spart.ir/1388/02/14/%d9%88%d8%a8-%db%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سی پی یو</title>
		<link>http://www.spart.ir/1388/02/14/%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/</link>
		<comments>http://www.spart.ir/1388/02/14/%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 06:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dehghan</dc:creator>
				<category><![CDATA[کارگاه سخت افزار پارت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spart.ir/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[سی پی یو یا پردازنده  یکی از اجزاء رایانه می‌باشد که فرامین و اطلاعات را مورد پردازش قرار می‌دهد. واحدها ی مرکزی پردازش ویژگی پایه‌ای قابل برنامه ریزی شدن را در رایانه‌های رقمی فراهم می‌کنند ؛ و یکی از مهم‌ترین اجزاء رایانه‌ها در حافظهٔ اولیه ؛امکانات ورودی/خروجی هستند.یک پردازندهٔ مرکزی مداری یکپارچه می‌باشد که معمولاً [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سی پی یو یا پردازنده  یکی از اجزاء رایانه می‌باشد که فرامین و اطلاعات را مورد پردازش قرار می‌دهد. واحدها ی مرکزی پردازش ویژگی پایه‌ای قابل برنامه ریزی شدن را در رایانه‌های رقمی فراهم می‌کنند ؛ و یکی از مهم‌ترین اجزاء رایانه‌ها در حافظهٔ اولیه ؛امکانات ورودی/خروجی هستند.یک پردازندهٔ مرکزی مداری یکپارچه می‌باشد که معمولاً به عنوان ریزپردازنده شناخته می‌شود. امروزه عبارت CPU‌ها معمولاً برای ریزپردازنده‌ها به کار می‌روند.<br />
عبارت «central process unit»(واحد پردازندهٔ مرکزی) یک ردهٔ خاص از ماشین را معرفی می‌کند که می‌تواند برنامه‌های رایانه را اجرا کند.این عبارت گسترده را می‌توان به راحتی به بسیاری از رایانه‌هایی که بسیار قبل تر از عبارت &#8220;CPU&#8221; بودند تعمیم داد. به هر حال ؛این عبارت و شروع استفاده از آن در صنعت رایانه از اوایل سال ۱۹۶۰ رایج شد. شکل ,طراحی و پیاده سازی پرازنده‌ها نسبت به طراحی اولیه تغییر کرده‌است ولی عملگرهای بنیادی آن همچنان به همان شکل باقی مانده‌است.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-20" title="250px-intel_80486dx2_bottom" src="http://www.spart.ir/www/wp-content/uploads/2009/05/250px-intel_80486dx2_bottom.jpg" alt="250px-intel_80486dx2_bottom" width="250" height="205" /> پردازنده‌های اولیه که به عنوان یک بخش از چیزی بزرگ‌تر که معمولاً یک نوع رایانه‌است ؛دارای طراحی سفارشی بودند. در هر صورت این روش طراحی سفارشی پردازنده‌ها، کاری گران قیمت برای یک بخش خاص، به مقدار زیادی راه تولید را به تعداد زیاد که برای اهداف زیادی قابل استفاده بود را فراهم کرد.این استانداردسازی روند عمومی را در عصر transistor mainframes و minicomputer گسسته و شتابدار کردن تعمیم مدارات مجتمع(IC)را شروع کرد. IC امکان افزایش پیچیدگی‌ها برای طراحی پردازنده‌ها و ساختن آنها در مقیاس کوچک (در حد میلیمتر) امکان پذیر می‌سازد. هر دو فرآیند کوچک سازی و استاندارد سازی پردازنده‌ها حضور این تجهیزات رقمی در زندگی مدرن گسترش داد و آن را به فراتر از یک دستگاه خاص مانند رایانه برد.ریزپردازنده‌های جدید در هر چیزی چون خودروها تا تلفن‌های همراه و حتی اسباب بازی‌های کودکان وجود دارند.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spart.ir/1388/02/14/%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ریزپردازنده</title>
		<link>http://www.spart.ir/1388/02/14/%d8%b1%db%8c%d8%b2%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87/</link>
		<comments>http://www.spart.ir/1388/02/14/%d8%b1%db%8c%d8%b2%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 06:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dehghan</dc:creator>
				<category><![CDATA[کارگاه سخت افزار پارت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spart.ir/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[پیدایش ریز پردازنده‌ها در سال ۱۹۷۰ به طور قابل توجهی در طراحی و پیاده سازی پردازنده‌ها تأثیر گذار بود. از زمان ابداع اولین ریزپردازنده (اینتل۴۰۰۴)در سال ۱۹۷۰ و اولین بهره برداری گسترده از ریزپردازنده اینتل ۸۰۸۰ در سال ۱۹۷۴، این روند رو به رشد ریزپردازنده‌ها از دیگر روشهای پیاده سازی واحدهای پردازش مرکزی (CPU) پیشی [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>پیدایش ریز پردازنده‌ها در سال ۱۹۷۰ به طور قابل توجهی در طراحی و پیاده سازی پردازنده‌ها تأثیر گذار بود. از زمان ابداع اولین ریزپردازنده (اینتل۴۰۰۴)در سال ۱۹۷۰ و اولین بهره برداری گسترده از ریزپردازنده اینتل ۸۰۸۰ در سال ۱۹۷۴، این روند رو به رشد ریزپردازنده‌ها از دیگر روشهای پیاده سازی واحدهای پردازش مرکزی (CPU) پیشی گرفت، کارخانجات تولید ابر کامپیوترها و کامپیوترهای شخصی در آن زمان اقدام به تولید مدارات مجتمع با برنامه ریزی پیشرفته نمودند تا بتوانند معماری قدیمی کامپیوترهای خود را ارتقا دهند و در نهایت ریز پردازنده‌ای سازگار با مجموعه دستورالعمل‌ها ی خود تولید کردند که با سخت افزار و نرم افزارهای قدیمی نیز سازگار بودند. با دستیابی به چنین موفقیت بزرگی امروزه در تمامی کامپیوترهای شخصی CPUها منحصرا از ریز پردازنده‌ها استفاده می‌کنند.</p>
<p style="text-align: right;"><img class="size-full wp-image-16 aligncenter" title="210px-cpu_block_diagramsvg" src="http://www.spart.ir/www/wp-content/uploads/2009/05/210px-cpu_block_diagramsvg.png" alt="210px-cpu_block_diagramsvg" width="210" height="291" />نسل قبلی ریزپردازنده‌ها از اجزا و قسمت‌های بیشمار مجزا از هم تشکیل می‌شد که در یک یا چندین برد مداری قرار داشتند. اما ریزپردازنده‌ها، CPUهایی هستند که با تعداد خیلی کمی IC ساخته می‌شوند، معمولاً فقط از یک IC ساخته می‌شوند. کارکرد در یک قالب مداری به مفهوم زمان سوئیچینگ سریعتر به دلیل حذف عوامل فیزیکی می‌باشد. مانند کاهش بهره پارازیتی خازنها، که همگی در نتیجه کوچکی اندازه CPU هاست. این حالت باعث هم‌زمان سازی ریزپردازنده‌ها می‌شود تا بتوانند پالس ساعتی در رنج چند ده مگا هرتز تا چندین گیگا هرتز داشته باشند. به علاوه تعداد مینی ترانزیستورها روی یک IC افزایش می‌یابد و پیچیدگی عملکرد با افزایش ترانزیستورها در یک پردازنده به طرز چشمگیری باعث افزایش قابلیت CPUها می‌شود. این واقعیت به طور کامل مبین قانون مور می‌باشد که در آن بطور کامل و دقیق رشد افزایشی ریزپردازنده‌ها و پیچیدگی آنها با گذر زمان پیش بینی شده بود.<br />
در حالیکه پیچیدگی، اندازه، ساختمان و شکل کلی ریزپردازنده‌ها نسبت به ۶۰ سال گذشته کاملاً تغییر کرده، این نکته قابل توجه‌است که طراحی بنیادی و ساختاری آنها تغییر چندانی نکرده‌است. امروزه تقریباً تمام ریزپردازنده‌های معمول می‌توانندپاسخگوی اصل نیومن در مورد ماشینهای ذخیره کننده برنامه باشند.</p>
<p style="text-align: right;">مطابق قانون مور که در حال حاضر نیز مطابق آن عمل می‌شود، روی کرد استفاده از فناوری جدید کاهش در مدارات مجتمع ترانزیستوری مد نظر است. در نهایت مینیاتوری کردن مدارهای الکترونیکی باعث ادامه تحقیقات و ابداع روشهای جدید محاسباتی مانند ایجاد کامپیوترهای ذره‌ای (کوانتومی) شد. به علاوه موجب گسترش کاربرد موازی سازی و روشهای دیگر که ادامه دهنده قانون سودمند کلاسیک نیومن است گردید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spart.ir/1388/02/14/%d8%b1%db%8c%d8%b2%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

