<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>کارگاه سخت افزار پارت</title>
	<link>http://www.spart.ir</link>
	<description>الکترونیک کامپیوتر رباتیک</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 19:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fa</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>GPS دیتا لاگر خودرو</title>
		<description><![CDATA[در این پروژه با استفاده از ماژول GPS سرعت، موقعیت و زمان حرکت خودرو دریافت شده و توسط  فرستنده با برد حدود ۱۰۰۰متر به مرکز کنترل، جهت پردازش اطلاعات ارسال می گردد. از قابلیت دیگر این سیستم ذخیره اطلاعات در بازه های زمانی دلخواه بنا به تعریف روی خودرو است. جهت عدم دستکاری در اطلاعات [...]]]></description>
		<link>http://www.spart.ir/1390/02/15/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-gps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>کنترل جاروی مرکزی</title>
		<description><![CDATA[سیستم فوق جهت کنترل تعداد موتورهای‌ جاروی مرکزی نسبت به تعداد ورودی فعال جارو می‌باشد٬ سیستم فوق دارای نمایشگر تعداد جاروی فعال٬ تعداد موتور فعال٬ دمای هر موتور٬ میزان ساعت کارکرد کل سیستم و &#8230; می‌باشد. در این سیستم با ورود هر کاربر جدید موتوری وارد مدار گشته و در صورت بالا رفتن دمای موتور [...]]]></description>
		<link>http://www.spart.ir/1389/11/09/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>دیمر دیجیتال</title>
		<description><![CDATA[این دیمر جهت کنترل نور لامپ، گرمای هیتر و سرعت موتور می‌باشد که دارای دو سویچ جهت بالا و پایین نمودن ولتاژ خروجی و همچنین یک نمایشگر جهت نمایش درصدی می‌باشد.]]></description>
		<link>http://www.spart.ir/1389/11/07/%d8%af%db%8c%d9%85%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ندای مهر تایمر هوشمند زنگ مدارس</title>
		<description><![CDATA[تایمر هوشمند زنگ مدارس دارای نمایشگر کاراکتری(lcd) که علاوه بر زیبایی قابلیت پیکربندی دستگاه را به راحتی فراهم می‌نماید. قابلیت تنظیم دستگاه برای هر روز هفته به صورت اختصاصی. دارای تنظیمات عمومی که میتوان تمامی روز های هفته را به یکباره تنظیم نمود. برنامه ریزی ۲۰ زنگ در هر روز. تعیین طول مدت زنگ از [...]]]></description>
		<link>http://www.spart.ir/1389/06/20/%d9%86%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%da%af-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>وب ۲</title>
		<description><![CDATA[طرّاحی و معماری وب ۲٫۰ بر پایه مشارکت‌ها، همکاری‌ها، و تعاملات (interactions) انسان‌ها، ماشین‌ها، نرم‌افزار، و عامل‌های هوشمند با یکدیگر استوار است. وب ۱٫۰ بسیار محدودتر و ساده‌تر بود، و تنها تعدادی نسبتاً اندک از مؤسّسات گوناگون، دانشگاه‌ها، مراکز تبلیغاتی و غیره به ایجاد مطلب و محتوا بر روی آن مبادرت می‌نمودند. این، در حالی [...]]]></description>
		<link>http://www.spart.ir/1388/02/14/%d9%88%d8%a8-%db%b2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>سی پی یو</title>
		<description><![CDATA[سی پی یو یا پردازنده  یکی از اجزاء رایانه می‌باشد که فرامین و اطلاعات را مورد پردازش قرار می‌دهد. واحدها ی مرکزی پردازش ویژگی پایه‌ای قابل برنامه ریزی شدن را در رایانه‌های رقمی فراهم می‌کنند ؛ و یکی از مهم‌ترین اجزاء رایانه‌ها در حافظهٔ اولیه ؛امکانات ورودی/خروجی هستند.یک پردازندهٔ مرکزی مداری یکپارچه می‌باشد که معمولاً [...]]]></description>
		<link>http://www.spart.ir/1388/02/14/%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ریزپردازنده</title>
		<description><![CDATA[پیدایش ریز پردازنده‌ها در سال ۱۹۷۰ به طور قابل توجهی در طراحی و پیاده سازی پردازنده‌ها تأثیر گذار بود. از زمان ابداع اولین ریزپردازنده (اینتل۴۰۰۴)در سال ۱۹۷۰ و اولین بهره برداری گسترده از ریزپردازنده اینتل ۸۰۸۰ در سال ۱۹۷۴، این روند رو به رشد ریزپردازنده‌ها از دیگر روشهای پیاده سازی واحدهای پردازش مرکزی (CPU) پیشی [...]]]></description>
		<link>http://www.spart.ir/1388/02/14/%d8%b1%db%8c%d8%b2%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

