<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>کارگاه سخت افزار پارت</title>
	<link>http://www.spart.ir</link>
	<description>الکترونیک کامپیوتر رباتیک</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 11:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fa</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>وب ۲</title>
		<description><![CDATA[طرّاحی و معماری وب ۲٫۰ بر پایه مشارکت‌ها، همکاری‌ها، و تعاملات (interactions) انسان‌ها، ماشین‌ها، نرم‌افزار، و عامل‌های هوشمند با یکدیگر استوار است. وب ۱٫۰ بسیار محدودتر و ساده‌تر بود، و تنها تعدادی نسبتاً اندک از مؤسّسات گوناگون، دانشگاه‌ها، مراکز تبلیغاتی و غیره به ایجاد مطلب و محتوا بر روی آن مبادرت می‌نمودند. این، در حالی [...]]]></description>
		<link>http://www.spart.ir/1388/02/14/%d9%88%d8%a8-%db%b2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>سی پی یو</title>
		<description><![CDATA[سی پی یو یا پردازنده  یکی از اجزاء رایانه می‌باشد که فرامین و اطلاعات را مورد پردازش قرار می‌دهد. واحدها ی مرکزی پردازش ویژگی پایه‌ای قابل برنامه ریزی شدن را در رایانه‌های رقمی فراهم می‌کنند ؛ و یکی از مهم‌ترین اجزاء رایانه‌ها در حافظهٔ اولیه ؛امکانات ورودی/خروجی هستند.یک پردازندهٔ مرکزی مداری یکپارچه می‌باشد که معمولاً [...]]]></description>
		<link>http://www.spart.ir/1388/02/14/%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ریزپردازنده</title>
		<description><![CDATA[پیدایش ریز پردازنده‌ها در سال ۱۹۷۰ به طور قابل توجهی در طراحی و پیاده سازی پردازنده‌ها تأثیر گذار بود. از زمان ابداع اولین ریزپردازنده (اینتل۴۰۰۴)در سال ۱۹۷۰ و اولین بهره برداری گسترده از ریزپردازنده اینتل ۸۰۸۰ در سال ۱۹۷۴، این روند رو به رشد ریزپردازنده‌ها از دیگر روشهای پیاده سازی واحدهای پردازش مرکزی (CPU) پیشی [...]]]></description>
		<link>http://www.spart.ir/1388/02/14/%d8%b1%db%8c%d8%b2%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
